カードローン
カードローン比較マニュアルはカードローンを目的別に比較検討しお申し込みができるサイトです。
緊急特集!クレジットカードの現金化
クレジットカードのショッピング枠を現金化できます!即日融資OK!
今すぐクリック→オンラインキャッシュ
カードローンお奨め3枚
カードローンを取得したいとき、一番のおすすめはディックです。
金利が下がったので、低額のお借り入れの方にも便利になりました。
ディックの魅力は3種類のローンタイプと融資限度額の多さ・低金利にあります。消費者金融系では限度額はトップクラスです。
審査も消費者金融なので銀行系よりも柔軟に設定してあります。
現在、インターネットからのお申し込みでは人気NO.1のカードローンになっています。
初めてカードローンを持つならディックで決まりです!
実質年率 12.88%〜17.88%
ご融資金額 1万円〜300万円(新規は95万円)
担保・保証人 不要
30フリーサービス:契約日の翌日から30日間のお利息がかからないサービスです。
実質年率 12.88%〜15.00%
ご融資金額 200万円〜400万円
保証人:不要 担保:不動産
10フリーサービス:契約日の翌日から10日間のお利息がかからないサービスです。
実質年率 9.53%〜16.86%
ご融資金額 100万円〜2,400万円
保証人:不要 担保:不動産
| ディック | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 12.88%〜17.88% | 60秒 | 30分 | |
| テレビCMでおなじみのディックは消費者金融系ですが限度額が多く金利も低めに設定されています。アイクからの社名変更で顧客獲得のため審査が柔軟です。現在、インターネットからのお申し込みでは人気NO.1のキャッシングになっています。300万円まで融資可能な無担保ローンもあります。 | |||
2番目にモビットがおすすめです。
銀行系ということで審査は消費者金融に比べて若干厳しいですが銀行系のメリットである大口融資と低金利での契約が可能です。
アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。
利用限度額最高300万円(通常の審査による利用限度額は1〜50万円)
銀行・コンビニなど全国68.000台のATMで利用可能
低金利のカードローンを探すのであればおすすめのカードです。
| モビット | 申し込み | ||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 15.00%~18.00% | 10秒 | 30分 | |
| UFJグループのモビットは銀行系、初回最高200万円、年率15.0%~18.0%、審査10秒、即日振り込みと最高のサービスと安心のキャッシングです。初回50万円の融資でも金利18%は消費者金融に比べても10%近く低く非常に魅力です。300万円融資、初回200万円融資、低金利、おまとめローンの方におすすめです。審査も銀行系の中ではトップクラスの柔軟性がありますので初めに申し込みしたい1社です。 | |||
3番目におすすめなのはDCキャッシュワンです。
提携ATM・CDの数が多いのでご利用が便利です。
あまり知られていませんがDCキャッシュワンはアコムと同じ系列になります。
アコムで大口融資を希望するとDCキャッシュワンをすすめられることも多々あります。
銀行系なのでアコムに比べて審査は厳しいですがアコムで借りたことがある場合は信用度が上がっていますので審査に通りやすい傾向にあります。
利用限度額最高300万円(1万円単位)
(50万円を超える場合は慎重な審査をさせていただきます。)
DCキャッシュワンの提携ATM・CDは全国82,000台。 提携ATM・CDでは、手数料なしでお借入れ・ご返済ができます。
とにかく急いで申し込みたい時に便利です。少ない項目でお申し込みいただき、後は電話でご確認。最短で3秒で簡易審査結果を回答!最短即日カード発行!
| DCキャッシュワン | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 12.00~18.00% | 15分 | 60分 | |
| 三菱東京UFJ銀行グループだから初めての方にも安心です。アコム系列なのでアコムで借りている方にお勧めです。 最短で3秒で簡易審査結果を回答。最短で即日のうちにキャッシングOKです。 | |||
カードローン会社一覧
| ディック | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 12.88%~17.88% | 60秒 | 30分 | |
| テレビCMでおなじみのディックは消費者金融系ですが限度額が多く金利も低めに設定されています。アイクからの社名変更で顧客獲得のため審査が柔軟です。現在、インターネットからのお申し込みでは人気NO1のキャッシングになっています。300万円まで融資可能な無担保ローンもあります。 | |||
| プロミス | 申し込み | ||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 18.00%~29.16% | 1秒 | 60分 | |
| CMでお馴染みのプロミスです。三井住友銀行グループで大手消費者金融では最も低金利の25.55%さらにプロミスではお申し込み後最速30分でのお振込みこれも業界でもトップクラスです。電話の対応もよいと評判で初めてのキャッシングを大手消費者金融で安心して借りたい方にお奨めです。いくらまで借りられるか匿名借入限度額審査もあります。匿名スピード審査あり | |||
| モビット | 申し込み | ||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 15.00%~18.00% | 10秒 | 30分 | |
| UFJグループのモビットは銀行系、初回最高200万円、年率15.0%~18.0%、審査10秒、即日振り込みと最高のサービスと安心のキャッシングです。初回50万円の融資でも金利18%は消費者金融に比べても10%近く低く非常に魅力です。300万円融資、初回200万円融資、低金利、おまとめローンの方にお奨めです。審査も銀行系の中ではトップクラスの柔軟性がありますので初めに申し込みしたい1社です。 | |||
| 武富士 | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 27.375% | 30分 | 30分 | |
| 武富士は大手消費者金融でダンスのCMで一躍有名になりました。武富士の特徴は大手消費者金融の中では最も審査が甘いと言われています。実際に借りた方に聞いても他社借り入れ件数6件でも借りられた方もいます。また、比較的融資限度額の増額がされやすいです。大手消費者金融で確実に借りたい方にはお奨めです。 | |||
| アコム | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 15.00~27.375% | 30分 | 30分 | |
| 即日審査、融資が可能なキャッシングです。MasterCardや各種特典も付加され、キャッシングだけでなく幅広くお役に立てるカードです。CMではじめてのアコムと言っているだけあって初めての方への対応も高評価です。手数料無料で提携金融機関やコンビニなどでもご利用可能。来店不要の「即フリ」が便利です。 | |||
| イコール・クレジット | 申し込み | ||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 5.5%~18.0%(10/30まで) | 60秒 | 60分 | |
| SBIイコールクレジットが提供するキャッシングサービス。最短で即日融資可能。審査が甘くおまとめローンに最適です。 | |||
| アットローン | 申し込み | ||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 15.00%~18.00% | 5秒 | 180分 | |
| 最短30分!即日振込融資。ローン契約機ならその場でカード発行、即日キャッシングOK。早くて便利。しかも安心のアットローンです。限度額は最高300万円! | |||
| DCキャッシュワン | |||
|---|---|---|---|
| 実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 | |
| 12.00~18.00% | 15分 | 60分 | |
| 三菱東京UFJ銀行グループだから初めての方にも安心です。アコム系列なのでアコムで借りている方にお勧めです 。最短で3秒で簡易審査結果を回答。最短で即日のうちにキャッシングOKです。 | |||
| レイク | |||
|---|---|---|---|
|
|
実質年率 | 審査時間 | 振込みまでの期間 |
| 18.00~29.20% | 10秒 | 90分 | |
| CMでおなじみのレイクです。利便性はかなり高く審査基準も柔軟です。公式サイトからの匿名審査では他社借り入れ4件でも初回50万円の融資が可能となっています。これは他の消費者金融よりも圧倒的に多い金額です。初めての方である程度の金額が必要な方にもお勧めです。 | |||
最新ニュース一覧


